
Kucoin
Beoordeeld met een 4,9/5
Kucoin Trading Fees
Het verdien model van de crypto exchange zijn de handels kosten. Voor elke transactie, tussen een koper en een verkoper, betalen beide een fee. Deze fee is in de vorm van een percentage van de hoeveelheid van het verhandelde product. U kunt bij Kucoin korting krijgen op de hoogte van deze fee door KCS, Kucoin Shares tokens, te bezitten, of een bepaald handelsvolume te bereiken. Vaak betaald de ”maker” een lagere fee dan dan ”taker”, een maker is iemand die een limit koop of verkoop order in het orderboek plaatst een taker is iemand die deze koop- of verkooporder aanvaart en dus liquiditeit wegneemt uit het orderboek.
Wat zijn de Trading fees op Kucoin ?
Kucoin heeft een tariefstructuur voor beleggers. Deze tariefstructuur is verdeelt in levels en is afhankelijk van het bezit in KCS Tokens en het verhandelede volume in Bitcoin. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de tariefstructuur van Kucoin.
De verdeling is als volgt:
Niveau handelstarief | Min. KCS-bezit laatste 30 dagen | Of | Spot Handelsvolume Laatste 30-dagen (BTC) | Of | Futures Handelsvolume Laatste 30-dagen (BTC) | Maker/Nemer | Betaal de handelskosten met KCS om van een korting van 20% op de handelskosten te profiteren. Maker/Nemer | 24u Opnamelimiet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV0 | 0 | Of | 50 | Of | 200 | 0.1%/0.1% | 0.08%/0.08% | 200 |
LV1 | 1000 | Of | >=50 | Of | >=200 | 0.09%/0.1% | 0.072%/0.08% | 200 |
LV2 | 10000 | Of | >=200 | Of | >=400 | 0.07%/0.09% | 0.056%/0.072% | 200 |
LV3 | 20000 | Of | >=500 | Of | >=1000 | 0.05%/0.08% | 0.04%/0.064% | 200 |
LV4 | 30000 | Of | >=1000 | Of | >=2000 | 0.03%/0.07% | 0.024%/0.056% | 200 |
LV5 | 40000 | Of | >=2000 | Of | >=3000 | 0%/0.07% | 0%/0.056% | 500 |
LV6 | 50000 | Of | >=4000 | Of | >=6000 | 0%/0.06% | 0%/0.048% | 500 |
LV7 | 60000 | Of | >=8000 | Of | >=12000 | 0%/0.05% | 0%/0.04% | 1000 |
LV8 | 70000 | Of | >=15000 | Of | >=20000 | -0.005%/0.045% | -0.005%/0.036% | 1000 |
LV9 | 80000 | Of | >=25000 | Of | >=40000 | -0.005%/0.04% | -0.005%/0.032% | 2000 |
LV10 | 90000 | Of | >=40000 | Of | >=80000 | -0.005%/0.035% | -0.005%/0.028% | 2000 |
LV11 | 100000 | Of | >=60000 | Of | >=120000 | -0.005%/0.03% | -0.005%/0.024% | 3000 |
LV12 | 150000 | Of | >=80000 | Of | >=160000 | -0.005%/0.025% | -0.005%/0.02% | 3000 |
Kostenvergelijking met andere Exchanges
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de kostenvergelijking in vergelijking met andere online Crypto Exchanges. Deze zijn gebaseerd op de kosten op instapniveau.
Exchange | Maker Fee Rate | Taker Fee Rate | Totale Fee |
---|---|---|---|
Bybit (Non-VIP) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Binance(VIP 0) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Kucoin | 0.10% | 0.10% | 0.20# |
Bitvavo | 0.15% | 0.25% | 0.40% |
Huobi | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
Kraken | 0.16% | 0.26% | 0.42% |
Gemini | 0.25% | 0.35% | 1.00% |
Coinbase | 0.50% | 0.50% | 1.00% |