Kraken
Beoordeeld met een 4,5/5
Kraken (uit)betalingen
Hier op deze informatie pagina geven wij u alle informatie die u nodig heeft met betrekking tot de (uit)betaling van uw Crypto vermogen op de Kraken Crypto exchange. Het blijft lastig om de juiste informatie voor elke online Crypto Exchange te vinden. Wij begrijpen als geen ander dat u als beginnend belegger graag de fijne details van elke Crypto Exchange wilt weten. Na het lezen van deze pagina weet u hoe de (uit)betaling via Kraken werkt en of dit past bij uw behoeftes als beginnend of ervaren belegger.
Duur van opname en storting
Kraken ondersteund voor Cryptocurrencies onmiddellijke opname en stortingen, de opname en stortingen van cryptocurrencies kan 30 minuten tot maximaal een uur duren. Deze tijd is afhankelijk van het Cryptocurrency netwerk. In geval van congestie op het netwerk kan de opname- of stortingstijd langer duren dan verwacht.
Voor het storten van geld op de Crypto Exchange, kunt u kiezen uit verschillende betaalmethodes. Als u kiest voor een betaalmethode met creditcard zoals bijvoorbeeld Mastercard of Visa, dan zal de betaling via direct worden uitgevoerd. Met deze betaalmethode kunt u meteen geld storten en dus goed anticiperen op de bewegingen van de cryptomarkt.
U kunt er ook voor kiezen om een SEPA bankoverboeking te doen, door de unieke samenwerking met de Duitse Fidor Bank, is uw SEPA banoverschrijving al vaak binnen 24 uur verwerkt. Door deze lange wachttijd is het vaak moeilijk om te anticiperen op de prijsschommelingen van de Cryptomarkt.
Voor het opnemen van uw geld kunt u ervoor kiezen om dit direct te laten overboeken naar uw bankrekening. Door de unieke samenwerking met de Duitse Fidor Bank, wordt deze overboeking vaak binnen 24 uur verwerkt. Dit is vrij snel in vergelijk met andere Crypto Exchanges, zelfs die zijn gevestigd in Nederland.
Heeft u nog geen Kraken account ?
Is er een maximaal bedrag voor storting of opname ?
Voor het storten van Cryptocurrencies is er geen maximaal limiet. U kunt onbeperkt cryptocurrencies storten op de Kraken Exchange. Voor het storten van geld (Euro’s of Dollars) is er wel een limiet. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de maximale bedragen voor stortingen op de Kraken Crypto Exchange.
Als u een account heeft dat is geverifieerd voor Starter, Express of Intermediate, kunt u uw limieten verhogen door naar een hoger niveau te verifiëren. Als u een persoonlijk account met Pro-limieten of een zakelijk account heeft, kunt u contact opnemen voor het verhogen van de limieten tot boven het standaardbedrag.
Cryptocurrency Limieten
Starter | Intermediate | Pro | ||
---|---|---|---|---|
Dagelijks (24 uur limiet) | Storting | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Dagelijks (24 uur limiet) | Opname | $5000,- | $500.000,- | $10.000.000,- |
Maandelijks (30 dagen limiet) | Storting | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Maandelijks (30 dagen limiet) | Opname | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Geld Limieten
Onthoud dat alle grenswaarden in USD worden berekend. Als u bijvoorbeeld een tussenrekening heeft en u stort 100.000 EUR terwijl EUR meer waard is dan USD, dan wordt uw storting in de wacht gezet omdat u de dagelijkse limiet overschrijdt.
Starter | Intermediate | Pro | ||
---|---|---|---|---|
Dagelijks (24 uur limiet) | Storting | 0 | $100.000,- | $10.000.000,- |
Dagelijks (24 uur limiet) | Opname | 0 | $100.000,- | $10.000.000,- |
Maandelijks (30 dagen limiet) | Storting | 0 | $500.000,- | $100.000.000,- + |
Maandelijks (30 dagen limiet) | Opname | 0 | $500.000,- | $100.000.000,- + |
Heeft u nog geen Kraken account ?
Zijn er kosten aan opname of storting verbonden ?
Voor het storten van geld op het platform via een SEPA banoverschrijving zijn geen kosten verbonden. Voor het storten van geld via Mastercard of Visa zijn er wel kosten aan verbonden. De transactiekosten voor creditcard betaling via het platform zijn 3,75% + $0,25, dit wordt afgetrokken van het totaal gestorte bedrag. Aan het storten van Cryptocurrencies op het platform zijn geen kosten verbonden.
Voor het opnemen van Cryptocurrencies van het Kraken platform wordt wel een fee berekend. U kunt deze vinden in onderstaand overzicht.
Cryptocurrency | Opnamekosten | Minimale Opname |
---|---|---|
0x | 12 ZRX | 24 ZRX |
1inch | 5 1INCH | 10 1INCH |
Aave | 0.05 AAVE | 0.12 AAVE |
Aavegotchi | 2.63 GHST | 5.26 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Adventure Gold | 5 AGLD | 10 AGLD |
Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
Alchemix | 0.03 ALCX | 0.06 ALCX |
Alchemy Pay | 150 ACH | 300 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
Alien Worlds | 50 TLM | 100 TLM |
Alpha Venture DAO | 20 ALPHA | 40 ALPHA |
Altair | 3 AIR | 6 AIR |
Ambire AdEx | 15 ADX | 30 ADX |
Ampleforth Governance Token | 1 FORTH | 2 FORTH |
Ankr | 180 ANKR | 360 ANKR |
ApeCoin | 2 APE | 4 APE |
API3 | 1 API3 | 2 API3 |
Aragon | 3 ANT | 4 ANT |
Arpa Chain | 80 ARPA | 160 ARPA |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius |
8 AUDIO | 16 AUDIO |
Augur | 0.75 REP | 1.5 REP |
Augur v2 | 0.75 REPV2 | 1.5 REPV2 |
Avalanche |
0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Axie Infinity | 0.15 AXS | 0.4 AXS |
Badger DAO | 0.8 BADGER | 1.6 BADGER |
Balancer | 0.7 BAL | 0.8 BAL |
Bancor | 4.2 BNT | 8 BNT |
Band Protocol | 3 BAND | 7 BAND |
Barnbridge | 0.3 BOND | 0.7 BOND |
Basic Attention Token | 8.24 BAT | 16.48 BAT |
Basilisk | 150 BSX | 300 BSX |
Biconomy |
3 BICO | 6 BICO |
Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.0005 BTC |
Bitcoin (Lightning Network) |
FREE | 0.00001 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO | 4 BIT | 8 BIT |
Bittorrent |
2.5 BTT | 5 BTT |
Bluzelle | 28 BLZ | 56 BLZ |
Boba Network | 7 BOBA | 14 BOBA |
Bonfida | 0.1 FIDA | 0.2 FIDA |
Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
Cartesi | 30 CTSI | 60 CTSI |
Celer Network | 200 CELR | 400 CELR |
Centrifuge |
0.05 CFG | 0.1 CFG |
Chain | 25 XCN | 50 XCN |
Chainlink | 0.7 LINK | 1.5 LINK |
Chiliz | 20.4 CHZ | 40.9 CHZ |
Chromia | 12 CHR | 24 CHR |
Civic | 20 CVC | 40 CVC |
Compound | 0.1 COMP | 0.2 COMP |
Convex Finance |
0.25 CVX | 0.5 CVX |
Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
COTI | 20 COTI | 40 COTI |
Covalent | 25 CQT | 50 CQT |
Crust Shadow | 25 CSM | 50 CSM |
Curve | 2.1 CRV | 4.2 CRV |
Dash (normal send) | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
Dash (instant send) | 0.01 DASH | 0.05 DASH |
Dai | 3.55 DAI | 7.11 DAI |
Decentraland | 2.9 MANA | 5.7 MANA |
Dent | 3,000 DENT | 6,000 DENT |
Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
dYdX | 2 DYDX | 4 DYDX |
Elrond |
0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
Energy Web Token | 0.26 EWT | 1 EWT |
Enjin Coin | 6 ENJ | 12 ENJ |
Enzyme Finance | 0.25 MLN | 0.5 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
Ethereum | 0.0035 ETH | 0.005 ETH |
Ethereum Classic | 0.008 ETC | 0.01 ETC |
Ethereum Name Service |
0.25 ENS | 0.5 ENS |
Fantom | 0.07 FTM | 0.14 FTM |
Fetch.ai | 25 FET | 50 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
Flow | 0.03 FLOW | 1 FLOW |
Frax Share |
0.4 FXS | 0.8 FXS |
Gala Games |
30 GALA | 60 GALA |
Gari Network | 1 GARI | 2 GARI |
GensoKishi Metaverse | 4 MV | 8 MV |
Gitcoin | 1 GTC | 2 GTC |
Gnosis | 0.06 GNO | 0.03 GNO |
Green Satoshi Token |
0.5 GST | 1 GST |
Harvest Finance | 0.1 FARM | 0.2 FARM |
IDEX | 50 IDEX | 100 IDEX |
iExec | 3 RLC | 6 RLC |
ICON | 10 ICX | 20 ICX |
Immutable X | 3 IMX | 6 IMX |
Injective Protocol | 2 INJ | 4 INJ |
Integritee | 1 TEER | 2 TEER |
Interlay | 2 INTR | 4 INTR |
Internet Computer | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
Jasmy | 160 JASMY | 320 JASMY |
JUNO | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Karura | 1 KAR | 2 KAR |
Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
Keep Network | 19.25 KEEP | 38.5 KEEP |
Keep3r Network |
0.007 KP3R | 0.014 KP3R |
KeeperDAO | 0.1 ROOK | 0.2 ROOK |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin | 10,000 KIN | 20,000 KIN |
Kintsugi | 0.1 KINT | 0.2 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network | 2.33 KNC | 4.67 KNC |
Lido DAO | 1.2 LDO | 2.3 LDO |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 40 LCX | 80 LCX |
Lisk | 0.3 LSK | 1 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Livepeer | 0.6 LPT | 1.6 LPT |
Loopring | 10 LRC | 20 LRC |
Maker | 0.0052 MKR | 0.013 MKR |
Mango | 4 MNGO | 8 MNGO |
Marinade SOL |
0.003 MSOL | 0.005 MSOL |
Marlin | 200 POND | 400 POND |
Mask Network | 1 MASK | 2 MASK |
Merit Circle |
3 MC | 6 MC |
Mina | 0.05 MINA | 1 MINA |
Mirror Protocol | 4 MIR | 8 MIR |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Multichain | 0.5 MULTI | 1 MULTI |
MXC | 50 MXC | 100 MXC |
My Neighbor Alice | 1 ALICE | 2 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
Near Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Nodle | 25 NODL | 50 NODL |
Numeraire | 0.3 NMR | 0.6 NMR |
Nym |
1 NYM | 2 NYM |
Ocean | 15 OCEAN | 30 OCEAN |
OMG Network | 3 OMG | 6 OMG |
Orca | 0.25 ORCA | 0.5 ORCA |
Orchid | 50 OXT | 100 OXT |
Origin Protocol | 25 OGN | 50 OGN |
Oxygen | 0.2 OXY | 0.4 OXY |
Parallel Finance | 25 PARA | 50 PARA |
PAX Gold | 0.002 PAXG + 0.02% to Paxos† | 0.004 PAXG |
Perpetual Protocol | 2 PERP | 4 PERP |
Phala | 0.07 PHA | 0.14 PHA |
PlayDapp |
10 PLA | 20 PLA |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter | 6 POLS | 12 POLS |
Polygon | 3.2 MATIC | 6.5 MATIC |
Powerledger |
18 POWR | 36 POWR |
pSTAKE | 3.55 PSTAKE | 7.11 PSTAKE |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant |
0.06 QNT | 0.12 QNT |
Radicle | 2 RAD | 4 RAD |
Raydium | 0.1 RAY | 0.2 RAY |
Rarible | 1 RARI | 2 RARI |
REN Protocol | 30 REN | 60 REN |
Render | 3 RNDR | 6 RNDR |
Request | 30 REQ | 60 REQ |
Ripple | 0.02 XRP | 25 XRP |
Robonomics |
0.2 XRT | 0.4 XRT |
Rubic | 50 RBC | 100 RBC |
Saber | 10 SBR | 20 SBR |
Samoyed Coin |
20 SAMO | 40 SAMO |
Secret | 0.5 SCRT | 1 SCRT |
SelfKey |
700 KEY | 1400 KEY |
Serum | 0.1 SRM | 0.2 SRM |
Shiba Inu | 373,000 SHIB | 746,000 SHIB |
Shiden | 7 SDN | 14 SDN |
Siacoin | 5 SC | 10 SC |
Solana | 0.01 SOL | 0.02 SOL |
Songbird | 0.01 SGB | 1 SGB |
Spell Token | 700 SPELL | 1400 SPELL |
StaFi Protocol | 8 FIS | 16 FIS |
Star Atlas | 9 ATLAS | 18 ATLAS |
Star Atlas DAO | 0.15 POLIS | 0.30 POLIS |
Stellar Lumens/td> | 0.001 XLM | 25 XLM |
Step Finance | 4 STEP | 8 STEP |
STEPN |
0.15 GMT | 0.3 GMT |
Storj | 4.3 STORJ | 8.6 STORJ |
SuperFarm | 9 SUPER | 18 SUPER |
SuperRare |
13 RARE | 26 RARE |
Sushi | 1.5 SUSHI | 4 SUSHI |
Swipe | 8 SXP | 16 SXP |
Synthetix | 1.22 SNX | 2.44 SNX |
tBTC | 0.00013 TBTC | 0.00026 TBTC |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 0.1 LUNA | 0.5 LUNA |
TerraUSD Classic | 1 UST | 2 UST |
Terra Virtual Kolect | 60 TVK | 120 TVK |
Tether USD (ERC-20) | 3.55 USDT | 7.11 USDT |
Tether USD (TRC-20) | 2.5 USDT | 5 USDT |
Tezos | 0.4 XTZ | 0.8 XTZ |
The Graph | 22 GRT | 80 GRT |
The Sandbox | 2.51 SAND | 5.01 SAND |
Thorchain | 0.5 RUNE | 1 RUNE |
Threshold | 35 T | 70 T |
Tribe | 10 TRIBE | 20 TRIBE |
TrueFi | 44 TRU | 88 TRU |
Tokemak |
0.07 TOKE | 0.15 TOKE |
Tron | 1 TRX | 2 TRX |
Uniswap | 0.6 UNI | 1 UNI |
Unifi Protocol DAO |
0.52 UNFI | 1.03 UNFI |
Universal Market Access | 1.25 UMA | 2.5 UMA |
USD Coin | 3.55 USDC | 7.11 USDC |
Waves | 0.005 WAVES | 0.01 WAVES |
Woo Network | 12 WOO | 24 WOO |
Wrapped Bitcoin | 0.00013 WBTC | 0.00026 WBTC |
Wrapped Ether | 0.002 WETH | 0.004 WETH |
Yearn Finance | 0.0007 YFI | 0.0013 YFI |
Yield Guild Games | 2 YGG | 4 YGG |
Zcash | 0.001 ZEC | 0.005 ZEC |