Kraken
Beoordeeld met een 4,5/5
Kraken Trading Fees
Hier op deze informatie pagina geven wij u alle informatie die u nodig hebt om een juiste keuze te maken tussen alle Crypto Exchanges. Het blijft lastig om de juiste Crypto Exchange te vinden die bij u past. We hebben voor u alle Crypto Exchanges op een rij gezet op onze Homepage, maar wij begrijpen als geen ander dat u als beginnend belegger graag de fijne details van elke Crypto Exchange wilt weten. Na het lezen van deze pagina weet u of de Kraken online Crypto Exchange past bij uw behoeftes als beginnend of ervaren belegger.
Wat zijn Makers en Taker ?
Crypto Exchanges matchen koop- en verkooporders in orderboeken. Het maker and taker-systeem is een methode om die orders te classificeren om de handelskosten te bepalen. Aan een Maker en Taker worden verschillende kosten in rekening gebracht, afhankelijk van of ze iets toevoegen aan het orderboek of er iets van wegnemen. De term “maker” verwijst naar een marktmaker, die liquiditeit aan de markt verschaft. Een maker vergroot bijvoorbeeld de marktdiepte van een orderboek, vaak door limietorders te plaatsen die niet meteen worden gematcht. Deze orders geven andere handelaren de mogelijkheid om tegen hen te handelen. Daarentegen nemen “Takers” liquiditeit van de markt. Ze plaatsen marktorders om direct liquiditeit uit de orderboeken te halen. Wanneer u een bestelling plaatst die onmiddellijk wordt gevuld, bent u een Taker – dus u betaalt een vergoeding.
Binnen alle online Crypto Exchanges treden handelaren op als Makers of Takers. Makers zorgen voor liquiditeit en vergroten de marktdiepte van het orderboek, terwijl Takers liquiditeit zoeken en deze uit het orderboek halen.
Factoren
Als het er om gaat te bepalen of een bestelling al dan niet als een “Maker” of “Taker” wordt beschouwd, ligt de keuze in de onmiddellijkheid van de uitgevoerde bestellingen. Marktorders worden altijd uitgevoerd als Taker-orders, maar limietorders kunnen worden uitgevoerd als Maker- of Taker-orders. Dit wil niet zeggen dat limietorders speciaal zijn.
Maker | Taker |
---|---|
Levert Liquiditeit | Neemt liquiditeit |
Wordt niet onmiddellijk afgenomen | Wordt onmiddellijk afgenomen |
Heeft u nog geen Kraken account ?
Wat zijn de Trading Fees op Kraken ?
De Crypto Exchange maakt onderscheid tussen maker- en taker-kosten door hoe snel een bestelling wordt uitgevoerd. Marktorders, die kopen of verkopen tegen de beste prijs op de markt, worden onmiddellijk uitgevoerd en zijn taker orders.
Limietorders worden geplaatst tegen een vooraf gespecificeerde prijs en worden uitgevoerd wanneer de marktprijs gelijk is aan of beter is dan de limiet. Limietorders kunnen worden geclassificeerd als maker- of taker-orders, afhankelijk van wanneer ze worden uitgevoerd.
Of u nu net begint met beleggen of een doorgewinterde cryptohandelaar bent, u zult een Kraken-product vinden dat aan uw behoeften voldoet tegen een concurrerende prijs waar u dol op zult zijn. Blader door de onderstaande tabellen voor meer informatie over de tariefstructuur voor elke aangeboden dienst op de Kraken Crypto Exchange.
Directe Conversie Fee:
Koop, verkoop of converteer direct Bitcoin of andere cryptocurrencies op de website of via de App.
Kraken Fee | Creditcard verwerking Fee | Digitale portemonnee verwerking Fee | Online bankieren verwerking fee |
---|---|---|---|
0.9% fee alle stablecoins 1.5% fee alle crypto or FX paren | 3.75% + 0.25c | 3.75% + 0.25c | 0.5% |
Kraken Pro Fees:
Maakt gebruik van een maker-taker-vergoedingsschema met volume-incentives op basis van uw activiteit in de afgelopen 30 dagen.
30dagen volume (USD) | Maker | Taker |
---|---|---|
$0 – $50,000 | 0.16% | 0.26% |
$50,001 – $100,000 | 0.14% | 0.24% |
$100,001 – $250,000 | 0.12% | 0.22% |
$250,001 – $500,000 | 0.10% | 0.20% |
$500,001 – $1,000,000 | 0.08% | 0.18% |
$1,000,001 – $2,500,000 | 0.06% | 0.16% |
$2,500,001 – $5,000,000 | 0.04% | 0.14% |
$5,000,001 – $10,000,000 | 0.02% | 0.12% |
$10,000,000+ | 0.00% | 0.10% |
Stablecoin, Peggen Token en FX paren Fees:
Dit tariefschema is van toepassing op FX-paren (EUR/USD), stablecoins in de basisvaluta (USDT/USD, DAI/USDT, enz.) en gekoppelde tokens (TBTC/BTC, WBTC/BTC, enz.). Als de stablecoin alleen de quote-valuta is (BTC/DAI), is het kostenschema op het tabblad “Kraken Pro” van toepassing.
30dagen volume (USD) | Maker | Taker |
---|---|---|
$0 – $50,000 | 0.20% | 0.20% |
$50,001 – $100,000 | 0.16% | 0.16% |
$100,001 – $250,000 | 0.12% | 0.12% |
$250,001 – $500,000 | 0.08% | 0.08% |
$500,001 – $1,000,000 | 0.04% | 0.04% |
$1,000,000+ | 0.00% | 0.00% |
Margin Fees :
Alle marge Fees worden toegepast naast de handelskosten bij het openen en sluiten van margeposities
Basis Valuta | Openings Fee | Rollover Fee |
---|---|---|
AAVE (Aave) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
ADA (Cardano) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
ALGO (Algorand) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
ATOM (Cosmos) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
AVAX (Avalanche) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
BAT (Basic Attention Token) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
BCH (Bitcoin Cash) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
BTC (Bitcoin) | 0.01% | 0.01% per 4 hours |
CAD (Canadian Dollar) | 0.015% | 0.015% per 4 hours |
COMP (Compound) | 0.020% | 0.02% per 4 hours |
DAI (Dai) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
DASH (Dash) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
DOGE (Dogecoin) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
DOT (Polkadot) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
EOS (EOSIO) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
ETC (Ethereum Classic) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
ETH (Ethereum) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
EUR (EURO) | 0.015% | 0.015% per 4 hours |
FIL (Filecoin) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
FLOW (Flow) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
GBP (British Pound) | 0.015% | 0.015% per 4 hours |
KAVA (KAVA) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
KEEP (Keep Network) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
KSM (Kusama) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
LINK (Chainlink) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
LRC (Loopring) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
LTC (Litecoin) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
LUNA (Terra) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
MANA (Decentraland) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
MATIC (Polygon) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
OMG (OmiseGO) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
PAXG (Pax Gold) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
SAND (Sandbox) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
SC (Siacoin) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
SOL (Solana) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
TRX (TRON) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
UNI (Uniswap) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
USD (US Dollar) | 0.015% | 0.015% per 4 hours |
USDC (USD Coin) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
USDT (Tether) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
XLM (Lumen) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
XMR (Monero) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
XRP (Ripple) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
XTZ (Tezos) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
ZEC (Zcash) | 0.02% | 0.02% per 4 hours |
Heeft u nog geen Kraken account ?
Futures Fee:
De Futures tariefstructuur biedt volume-incentives op basis van uw handelsactiviteit in Futures in de afgelopen 30 dagen.
30dagen volume (USD) | Maker | Taker |
---|---|---|
$0 – $100,000 | 0.0200% | 0.0500% |
$100,001 – $1,000,000 | 0.0150% | 0.0400% |
$1,000,001 – $5,000,000 | 0.0125% | 0.0300% |
$5,000,001 – $10,000,000 | 0.0100% | 0.0250% |
$10,000,001 – $20,000,000 | 0.0075% | 0.0200% |
$20,000,001 – $50,000,000 | 0.0050% | 0.0150% |
$50,000,001 – $100,000,000 | 0.0025% | 0.0125% |
$100,000,001 + | 0.0000% | 0.0100% |
NFT Fee:
Transactie Fee | Creator verdiensten | Listing Fee | Opnamekosten |
---|---|---|---|
2% | De verdiensten van creators variëren van collectie tot collectie Creator verdiensten worden afgetrokken van de verkoopprijs | $0 | Voor Ethereum transacties: 0.01 ETH Voor Solana transacties: 0.02 SOL |
Kostenvergelijking met andere Exchanges
Exchange | Maker Fee Rate | Taker Fee Rate | Totale Fee |
---|---|---|---|
FTX | 0.020% | 0.070% | 0.09% |
Bybit (Non-VIP) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Binance(VIP 0) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Bitvavo | 0.15% | 0.25% | 0.40% |
Huobi | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
Kraken | 0.16% | 0.26% | 0.42% |
Gemini | 0.25% | 0.35% | 1.00% |
Coinbase | 0.50% | 0.50% | 1.00% |