Gate.io
Beoordeeld met een 4.6/5
Gate.io Trading Fees
Trading Fees zijn de transactiekosten die in rekening worden gebracht wanneer u handelt, hierbij worden zogenoemde ”Maker en Taker ” fees gerekend. Maker fees op dit platform kunnen gereduceerd worden tot 0%, de Taker fees kunnen gereduceerd worden tot 0.02%. De hoogte van uw fee wordt berekend aan de hand van uw handelsvolume, hoe meer u handelt hoe lager uw Trading Fee zal zijn.
Wat zijn Makers en Takers ?
Aan een Maker en Taker worden verschillende kosten in rekening gebracht, afhankelijk van of ze iets toevoegen aan het orderboek of er iets van wegnemen.
Maker: verwijst naar de belegger die een order plaatst tegen een bepaalde prijs, maar deze niet onmiddellijk koppelt aan andere orders in het orderboek. In plaats daarvan wordt de order verplaatst naar de lijst met orders en wordt er gewacht tot deze gekoppeld wordt aan de order van de tegenpartij.
Taker: verwijst naar de belegger die een order plaatst tegen een bepaalde prijs (er is al een order met dezelfde prijs in het orderboek) en deze onmiddellijk koppelt aan andere orders in het orderboek.
Maker | Taker |
---|---|
Levert Liquiditeit | Neemt Liquiditeit |
Wordt niet onmiddellijk afgenomen | Wordt onmiddellijk afgenomen |
Wat zijn de Trading Fees op Gate.io ?
Zoals vele online Crypto Exchanges, heeft Gate.io ook een kosteneffectieve tariefstructuur voor beleggers. Hieronder kunt u een overzicht vinden van alle Trading Fees die Gate.io momenteel handhaaft. Als u voldoet aan de vereiste van het handelsvolume van 30 dagen, kunt u een VIP-upgrade krijgen en deze 60 dagen houden zonder te downgraden.
Spot Trading Fees
VIP Rang | Handelsvolume (USD) | GT-Debet | Gedifferentieerd VIP-tarief |
---|---|---|---|
30 dagen | Maker/Taker | Maker/Taker | |
VIP 0 | 0 | 0.15% / 0.15% | 0.2% / 0.2% |
VIP 1 | 60.000 | 0.139% / 0.146% | 0.185% / 0.195% |
VIP 2 | 120.000 | 0.131% / 0.139% | 0.175% / 0.185% |
VIP 3 | 240.000 | 0.124% / 0.131% | 0.165% / 0.175% |
VIP 4 | 500.000 | 0.116% / 0.124% | 0.155% / 0.165% |
VIP 5 | 1.000.000 | 0.109% / 0.116% | 0.145% / 0.155% |
VIP 6 | 3.000.000 | 0.101% / 0.109% | 0.135% / 0.145% |
VIP 7 | 8.000.000 | 0.07% / 0.101% | 0.125% / 0.135% |
VIP 8 | 20.000.000 | 0.06% / 0.094% | 0.115% / 0.125% |
VIP 9 | 50.00.000 | 0.05% / 0.086% | 0.105% / 0.115% |
VIP 10 | 100.000.000 | 0% / 0.058% | 0.095% / 0.105% |
VIP 11 | 120.000.000 | 0% / 0.045% | 0.085% / 0.095% |
VIP 12 | 240.000.000 | 0% / 0.037% | 0.075% / 0.085% |
VIP 13 | 440.000.000 | 0% / 0.03% | 0.065% / 0.075% |
VIP 14 | 800.000.000 | 0% / 0.025% | 0.055% / 0.065% |
VIP 15 | 1.600.000.000 | 0% / 0.022% | 0.055% / 0.065% |
VIP 16 | 3.000.000.000 | 0% / 0.02% | 0.055% / 0.065% |
Heeft u nog geen Gate.io account ?
Futures Trading Fees
VIP-Rang | Handelsvolume (USD) 30 dagen | Maker | Taker |
VIP 0 | 0 | 0.015 % | 0.050 % |
VIP 1 | 60.000 | 0.015 % | 0.048 % |
VIP 2 | 120.000 | 0.015 % | 0.046 % |
VIP 3 | 240.000 | 0.015 % | 0.044 % |
VIP 4 | 500.000 | 0.015 % | 0.042 % |
VIP 5 | 1.000.000 | 0.015 % | 0.040 % |
VIP 6 | 3.000.000 | 0.010 % | 0.038 % |
VIP 7 | 8.000.000 | 0.010 % | 0.036 % |
VIP 8 | 20.000.000 | 0.010 % | 0.034 % |
VIP 9 | 50.00.000 | 0.010 % | 0.032 % |
VIP 10 | 100.000.000 | 0.000 % | 0.030 % |
VIP 11 | 120.000.000 | 0.000 % | 0.028 % |
VIP 12 | 240.000.000 | 0.000 % | 0.025 % |
VIP 13 | 440.000.000 | 0.000 % | 0.025 % |
VIP 14 | 800.000.000 | 0.000 % | 0.025 % |
VIP 15 | 1.600.000.000 | 0.000 % | 0.0225 % |
VIP 16 | 3.000.000.000 | 0.000 % | 0.020 % |
Heeft u nog geen Gate.io account ?
Crypto Lenen kosten
VIP 0 | Geen korting | 18.0% |
VIP 1 | 5% aankoopkorting | 17.1% |
VIP 2 | 10% aankoopkorting | 16.2% |
VIP 3 | 15% aankoopkorting | 15.3% |
VIP 4 | 20% aankoopkorting | 14.4% |
VIP 5 | 25% aankoopkorting | 13.5% |
VIP 6 | 30% aankoopkorting | 12.6% |
VIP 7 | 35% aankoopkorting | 11.7% |
VIP 8 | 40% aankoopkorting | 10.8% |
VIP 9 | 45% aankoopkorting | 9.9% |
VIP 10 | 50% aankoopkorting | 9.0% |
VIP 11 | 55% aankoopkorting | 8.1% |
VIP 12 | 60% aankoopkorting | 7.2% |
VIP 13 | 65% aankoopkorting | 6.3% |
VIP 14 | 70% aankoopkorting | 5.4% |
VIP 15 | 70% aankoopkorting | 5.4% |
VIP 16 | 70% aankoopkorting | 5.4% |
Heeft u nog geen Gate.io account ?
Kosten vergelijking met andere Exchanges
Exchange | Maker Fee Rate | Taker Fee Rate | Totale Fee |
---|---|---|---|
FTX | 0.020% | 0.070% | 0.09% |
Bybit (Non-VIP) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Binance(VIP 0) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
Bitvavo | 0.15% | 0.25% | 0.40% |
Huobi | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
Gate.io | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
Kraken | 0.16% | 0.26% | 0.42% |
Gemini | 0.25% | 0.35% | 1.00% |
Coinbase | 0.50% | 0.50% | 1.00% |