
ByBit
Beoordeeld met een 5/5
ByBit Handelslimieten
Als u de handelsregels kent, kunt u handelsstrategieën beter maken. Raadpleeg de onderstaande tabellen om de specifieke limieten van elk handelspaar te vinden. Houd er rekening mee dat de maximale bestellimieten alleen van toepassing zijn op pc- en app-gebruikers.
Onderstaand kunt u vier tabellen vinden, in deze tabellen staan de limieten aangeven voor elk handelspaar, dit zijn USDT-, BTC-, USDC- en DAI-handelsparen.
USDT Handelsparen
Trading Pair | Min. Order Qty | Min. Order Value | Tick Size | Max. Order Qty per Transaction | Max. Order Value per Transaction |
1INCH/USDT | 0.28 | 1 | 0.0001 | 17,304.65 | 10,000 |
1SOL/USDT | 0.50 | 1 | 0.0001 | 150,000 | 20,000 |
AAVE/USDT | 0.032 | 10 | 0.1 | 1,502.18 | 50,000 |
ACA/USDT | 0.41 | 1 | 0.0001 | 12,249.92 | 15,000 |
ACH/USDT | 3.6 | 1 | 0.00001 | 545,272.7 | 9,000 |
ADA/USDT | 5 | 10 | 0.001 | 331,936.21 | 100,000 |
AGLD/USDT | 3.23 | 10 | 0.001 | 49510.1 | 30,000 |
ALGO/USDT | 5.56 | 10 | 0.00001 | 76,556.57 | 30,000 |
ANKR/USDT | 73.6 | 10 | 0.00001 | 773,135.68 | 30,000 |
APE/USDT | 0.25 | 1 | 0.0001 | 24,957.96 | 7,500 |
APEX/USDT | 20 | 1 | 0.0001 | 81,253.12 | 7,500 |
ATOM/USDT | 0.278 | 10 | 0.0001 | 10,573.04 | 50,000 |
AVA/USDT | 3.38 | 10 | 0.0001 | 10,135 | 30,000 |
AVAX/USDT | 0.112 | 10 | 0.0001 | 8,116.95 | 30,000 |
AXS/USDT | 0.16 | 10 | 0.01 | 3,458.81 | 80,000 |
BAT/USDT | 9.62 | 10 | 0.0001 | 67,311.28 | 30,000 |
BCH/USDT | 0.017 | 10 | 0.1 | 568.5 | 70,000 |
BEL/USDT | 1.09 | 1 | 0.0001 | 7,900 | 7,500 |
BICO/USDT | 1 | 1 | 0.001 | 100,000 | 100,000 |
BIT/USDT | 3.62 | 10 | 0.001 | 1,410, | 280,000 |
BNB/USDT | 0.03 | 1 | 0.0001 | 413.83 | 20,000 |
BNT/USDT | 15.4 | 1 | 0.0001 | 10,945.96 | 10,000 |
BTC/USDT | 0.000158 | 10 | 0.01 | 46.13 | 820,000 |
BTG/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 218 | 100,000 |
BTT/USDT | 430848.8 | 1 | 0.00000001 | 3,744,000,000 | 7,500 |
BOBA/USDT | 0.22 | 1 | 0.0001 | 40,571.68 | 10,000 |
BUSD/USDT | 1 | 1 | 0.00001 | 499,788.44 | 110,000 |
C98/USDT | 2.62 | 10 | 0.0001 | 173,292.11 | 30,000 |
CAKE/USDT | 0.526 | 10 | 0.0001 | 2,796.8 | 30,000 |
CAPS/USDT | 22.97 | 1 | 0.00001 | 147,227.4 | 7,500 |
CBX/USDT | 0.25 | 1 | 0.00001 | 30,000 | 10,000 |
CEL/USDT | 0.26 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 10,000 |
CELO/USDT | 0.21 | 1 | 0.0001 | 14,445.34 | 7,500 |
CHZ/USDT | 21.28 | 10 | 0.0001 | 511,735.78 | 40,000 |
COMP/USDT | 0.027 | 10 | 0.1 | 1,087.23 | 30,000 |
COT/USDT | 5.33 | 1 | 0.000001 | 50,900 | 7,500 |
CRAFT/USDT | 0.26 | 1 | 0.0001 | 30,000 | 30,000 |
CRV/USDT | 2.29 | 10 | 0.001 | 47,208.19 | 40,000 |
CTC/USDT | 1.01 | 1 | 0.000001 | 16,000 | 7,500 |
CWAR/USDT | 35.71 | 10 | 0.00001 | 18,000 | 5,000 |
DAI/USDT | 1 | 1 | 0.00001 | 274,062.10 | 160,000 |
DASH/USDT | 0.05 | 10 | 0.1 | 156 | 30,000 |
DCR/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 105 | 10,000 |
DEVT/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 62,765.4 | 20,000 |
DFI/USDT | 0.4 | 1 | 0.0001 | 1,045,828.71 | 7,500 |
DFL/USDT | 6.4 | 1 | 0.00001 | 580,000 | 5,000 |
DGB/USDT | 25.04 | 1 | 0.00001 | 528,272.07 | 10,000 |
DOGE/USDT | 37 | 10 | 0.00001 | 2,558,431.96 | 50,000 |
DOME/USDT | 20.36 | 1 | 0.00001 | 720,670.32 | 7,500 |
DOT/USDT | 0.196 | 10 | 0.001 | 16,121.63 | 70,000 |
DYDX/USDT | 0.625 | 10 | 0.001 | 35,179.64 | 50,000 |
EGLD/USDT | 0.0034 | 1 | 0.01 | 211.19 | 10,000 |
ELT/USDT | 111.11 | 1 | 0.0001 | 166,000 | 7,500 |
ENJ/USDT | 3.7 | 10 | 0.00001 | 34,023.7 | 30,000 |
ENS/USDT | 2 | 10 | 0.001 | 3,290.48 | 8,000 |
EOS/USDT | 2.13 | 10 | 0.0001 | 203,366.56 | 70,000 |
ERTHA/USDT | 6.08 | 1 | 0.00001 | 120,153.79 | 7,500 |
ETH/USDT | 0.00224 | 10 | 0.01 | 544.03 | 540,000 |
FAME/USDT | 10.12 | 1 | 0.000001 | 121,000 | 7,500 |
FCD/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 110,816.42 | 7,500 |
FIDA/USDT | 0.61 | 1 | 0.0001 | 22,527.31 | 7,500 |
FIL/USDT | 0.14 | 10 | 0.01 | 13,179.69 | 50,000 |
FITFI/USDT | 4 | 1 | 0.000001 | 306,000 | 7,500 |
FLOW/USDT | 1.14 | 10 | 0.01 | 38,707 | 30,000 |
FORT/USDT | 4 | 1 | 0.0001 | 8048.74 | 7,500 |
FTM/USDT | 3.7 | 10 | 0.00001 | 458,475.39 | 60,000 |
FTT/USDT | 0.172 | 10 | 0.0001 | 4,222.04 | 30,000 |
GAL/USDT | 0.33 | 1 | 0.0001 | 23,098.93 | 7,500 |
GALA/USDT | 2.62 | 1 | 0.00001 | 1,524,011.63 | 50,000 |
GALFT/USDT | 1.39 | 10 | 0.00001 | 4,178 | 30,000 |
GAS/USDT | 2,693 | 1 | 0.00000001 | 573,454,532.6 | 3,000 |
GENE/USDT | 1 | 1 | 0.001 | 10,000 | 10,000 |
GGM/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 160,000 | 20,000 |
GLMR/USDT | 0.11 | 1 | 0.0001 | 5577.9 | 7,500 |
GM/USDT | 30,000 | 10 | 0.00000001 | 416,609,090.6 | 30,000 |
GMT/USDT | 0.45 | 1 | 0.0001 | 67908.03 | 7,500 |
GMX/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 220 | 7,500 |
GODS/USDT | 1.93 | 10 | 0.00001 | 15,384.34 | 30,000 |
GRT/USDT | 10 | 10 | 0.0001 | 412,869.77 | 30,000 |
GST/USDT | 0.22 | 1 | 0.0001 | 20,000 | 7,500 |
HBAR/USDT | 3.96 | 1 | 0.00001 | 82,893.41 | 10,000 |
HERO/USDT | 17.33 | 1 | 0.00001 | 590,174.07 | 7,500 |
HNT/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 2333,062.54 | 10,000 |
HOT/USDT | 82.5 | 1 | 0.00001 | 3,056,569.35 | 10,000 |
ICP/USDT | 0.19 | 10 | 0.01 | 13,504.98 | 50,000 |
ICX/USDT | 0.78 | 1 | 0.0001 | 39,250.65 | 10,000 |
IME/USDT | 54.61 | 1 | 0.00001 | 1,000,000 | 7,500 |
IMX/USDT | 66.67 | 10 | 0.00001 | 77,598.37 | 30,000 |
IZI/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 150,000 | 60,000 |
INSUR/USDT | 0.66 | 1 | 0.0001 | 21,754.87 | 10,000 |
JASMY/USDT | 5.07 | 1 | 0.00001 | 1,103,544.91 | 10,000 |
JST/USDT | 17.23 | 1 | 0.00001 | 210,200.3 | 7,500 |
KASTA/USDT | 5 | 1 | 0.00001 | 250,000 | 50,000 |
KLAY/USDT | 5.49 | 10 | 0.001 | 136,387.17 | 30,000 |
KMA/USDT | 2.78 | 1 | 0.00001 | 757,283.60 | 5,000 |
KMON/USDT | 28.69 | 1 | 0.000001 | 173,000 | 7,500 |
KOK/USDT | 0.33 | 1 | 0.0001 | 19,911.12 | 7,500 |
KON/USDT | 40 | 1 | 0.0001 | 60,000 | 7,500 |
KRL/USDT | 0.50 | 1 | 0.0001 | 13,206.28 | 10,000 |
KSM/USDT | 0.022 | 10 | 0.1 | 690.04 | 30,000 |
LDO/USDT | 0.26 | 1 | 0.0001 | 19,594.76 | 10,000 |
LFW/USDT | 4.17 | 10 | 0.0001 | 71,942 | 30,000 |
LGX/USDT | 13.33 | 1 | 0.0001 | 150,000 | 7,500 |
LINK/USDT | 0.313 | 10 | 0.01 | 15,150.37 | 50,000 |
LMR/USDT | 2.86 | 1 | 0.0001 | 36764.71 | 12,500 |
LOOKS/USDT | 0.21 | 1 | 0.0001 | 58,057.49 | 70,000 |
LRC/USDT | 0.34 | 1 | 0.0001 | 37,353.34 | 10,000 |
LTC/USDT | 0.05 | 10 | 0.01 | 2,516.32 | 90,000 |
LUNA/USDT | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 18,648.48 | 7,500 |
LUNC/USDT | 0.227 | 10 | 0.00000001 | 50,000,000 | 130,000 |
MANA/USDT | 3.13 | 10 | 0.0001 | 140,942.08 | 150,000 |
MATIC/USDT | 5.26 | 10 | 0.001 | 256,770.06 | 90,000 |
MBS/USDT | 0.99 | 1 | 0.0001 | 187,275.59 | 75,000 |
MELOS/USDT | 3.77 | 1 | 0.00001 | 48,000 | 7,500 |
MINA/USDT | 0.29 | 1 | 0.0001 | 7,166.87 | 7,500 |
MIX/USDT | 94.79 | 1 | 0.00001 | 750,000 | 7,500 |
MKR/USDT | 0.0038 | 10 | 1 | 74.52 | 40,000 |
MOVEZ/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 1,500,000 | 7,500 |
MOVR/USDT | 0.02 | 1 | 0.0001 | 151.29 | 7,500 |
MV/USDT | 0.1 | 1 | 0.00001 | 356,624.73 | 7,500 |
MX/USDT | 0.44 | 1 | 0.0001 | 100,000 | 200,000 |
MNZ/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 150,000 | 7,500 |
NEAR/USDT | 0.06 | 1 | 0.0001 | 7,988.88 | 7,500 |
NEXO/USDT | 0.39 | 1 | 0.0001 | 5,715.52 | 30,000 |
NFT/USDT | 421940.9 | 10 | 0.00000001 | 5,042,282,413 | 7,500 |
NU/USDT | 8.8 | 10 | 0.0001 | 26,549 | 30,000 |
OBX/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 375,000 | 7,500 |
OMG/USDT | 0.674 | 10 | 0.001 | 31,693 | 30,000 |
ONE/USDT | 39.68 | 10 | 0.00001 | 722,839.71 | 30,000 |
OP/USDT | 1 | 1 | 0.0001 | 112,616.08 | 7,500 |
PAXG/USDT | 0.001 | 1 | 0.0001 | 17.03 | 7,500 |
PERP/USDT | 0.75 | 10 | 0.01 | 31,118.61 | 30,000 |
PLT/USDT | 2.27 | 1 | 0.00001 | 22,749.95 | 10,000 |
PLY/USDT | 0.01 | 1 | 0.000001 | 1,000,000 | 7,500 |
POKT/USDT | 1.31 | 1 | 0.00001 | 22,348.17 | 7,500 |
POSI/USDT | 6.93 | 1 | 0.00001 | 13,679.69 | 7,500 |
PSP/USDT | 7.14 | 10 | 0.0001 | 107,000 | 30,000 |
PSTAKE/USDT | 1.42 | 10 | 0.00001 | 12,428.21 | 7,500 |
PTU/USDT | 0.01 | 1 | 0.001 | 12,483.87 | 10,000 |
QNT/USDT | 0.037 | 10 | 0.1 | 383.85 | 30,000 |
QTUM/USDT | 0.09 | 1 | 0.0001 | 1,634.45 | 10,000 |
RACA/USDT | 764.53 | 1 | 0.000001 | 9,299,206.67 | 7,500 |
RAIN/USDT | 1.1 | 1 | 0.00001 | 20,000 | 20,000 |
REAL/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 25,453 | 50,000 |
REN/USDT | 1.13 | 1 | 0.00001 | 77,944.2 | 10,000 |
RNDR/USDT | 0.15 | 1 | 0.0001 | 15,147.4 | 10,000 |
RSS3/USDT | 3.6 | 1 | 0.00001 | 73,000 | 25,000 |
RUN/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 150,000 | 20,000 |
RUNE/USDT | 0.14 | 1 | 0.0001 | 11,706.61 | 10,000 |
RVN/USDT | 10.84 | 1 | 0.00001 | 211,814.61 | 10,000 |
SAND/USDT | 5.35 | 10 | 0.00001 | 102,617.17 | 70,000 |
SC/USDT | 114.06 | 1 | 0.000001 | 1,042,776.95 | 7,500 |
SCRT/USDT | 0.16 | 1 | 0.0001 | 3,360.4 | 7,500 |
SD/USDT | 0.24 | 1 | 0.0001 | 15,594.77 | 7,500 |
SFUND/USDT | 0.25 | 1 | 0.00001 | 4,006.31 | 7,500 |
SHIB/USDT | 22,427 | 1 | 0.00000001 | 9,863,893,663 | 30,000 |
SHILL/USDT | 1.05 | 1 | 0.00001 | 430,079.60 | 30,000 |
SIDUS/USDT | 0.5 | 1 | 0.00001 | 1,684,788.893 | 17,000 |
SIS/USDT | 0.25 | 1 | 0.0001 | 37,500 | 30,000 |
SLP/USDT | 142.9 | 10 | 0.00001 | 1,183,268.47 | 30,000 |
SNX/USDT | 0.13 | 1 | 0.0001 | 5,885.57 | 10,000 |
SOL/USDT | 0.049 | 10 | 0.01 | 9111.89 | 110,000 |
SON/USDT | 689.66 | 1 | 0.000001 | 2,179,732.44 | 7,500 |
SOS/USDT | 154,321 | 1 | 0.00000001 | 11,623,728,897 | 10,000 |
SPELL/USDT | 451.9 | 10 | 0.00001 | 10,928,557.54 | 30,000 |
SRM/USDT | 1.32 | 10 | 0.001 | 32,072.63 | 30,000 |
STETH/USDT | 0.00214 | 10 | 0.01 | 17.6 | 30,000 |
STG/USDT | 0.47 | 1 | 0.0001 | 3,095.79 | 7,500 |
STRM/USDT | 0.01 | 1 | 0.0001 | 39,216.79 | 7,500 |
STX/USDT | 0.46 | 1 | 0.0001 | 6,744.13 | 7,500 |
SUN/USDT | 59.24 | 1 | 0.00001 | 1,134,393.1 | 7,500 |
SUSHI/USDT | 0.803 | 10 | 0.001 | 62,641.9 | 50,000 |
SYNR/USDT | 9.49 | 1 | 0.00001 | 80,258.58 | 7,500 |
T/USDT | 17.9 | 1 | 0.00001 | 62,115.53 | 7,500 |
TAP/USDT | 25 | 1 | 0.0001 | 120,000 | 7,500 |
TEL/USDT | 68.7 | 1 | 0.00001 | 1,045,539.05 | 10,000 |
THETA/USDT | 0.23 | 1 | 0.0001 | 8,125.91 | 10,000 |
THN/USDT | 71.33 | 1 | 0.000001 | 438,000 | 7,500 |
TRIBE/USDT | 10.99 | 10 | 0.0001 | 86,938.56 | 30,000 |
TRX/USDT | 14.36 | 1 | 0.00001 | 1,492,622.91 | 7,500 |
TRVL/USDT | 1 | 1 | 0.0001 | 10,000 | 5,000 |
UMA/USDT | 0.073 | 1 | 0.0001 | 1,508.70 | 10,000 |
UNI/USDT | 0.389 | 10 | 0.01 | 22,815.33 | 50,000 |
USDC/USDT | 10 | 10 | 0.0001 | 249,045.89 | 200,000 |
USDD/USDT | 1 | 1 | 0.0001 | 86,412 | 7,500 |
USTC/USDT | 1.01 | 1 | 0.00001 | 150,000 | 125,000 |
VINU/USDT | 0.01 | 1 | 0.00000000001 | 531,500,000,000 | 7,500 |
VPAD/USDT | 0.5 | 1 | 0.0001 | 30,000 | 50,000 |
WAVES/USDT | 0.35 | 10 | 0.01 | 20,223.46 | 60,000 |
WBTC/USDT | 0.000021 | 1 | 0.01 | 8.04 | 7,500 |
WEMIX/USDT | 0.058 | 1 | 0.0001 | 1,648.35 | 10,000 |
WLKN/USDT | 0.01 | 1 | 0.00001 | 90,000 | 7,500 |
WOO/USDT | 8 | 10 | 0.00001 | 431,595.19 | 30,000 |
XAVA/USDT | 0.25 | 1 | 0.0001 | 4,000 | 7,500 |
XDC/USDT | 13.07 | 1 | 0.00001 | 570,759.79 | 10,000 |
XEC/USDT | 7,880.22 | 1 | 0.00000001 | 94,294,640.55 | 10,000 |
XEM/USDT | 5.34 | 1 | 0.00001 | 187,528.83 | 10,000 |
XLM/USDT | 26.7 | 10 | 0.00001 | 791,433.48 | 50,000 |
XRP/USDT | 9.09 | 10 | 0.0001 | 1,309,366.78 | 280,000 |
XTZ/USDT | 1.59 | 10 | 0.001 | 28,365.10 | 40,000 |
XWG/USDT | 25.24 | 1 | 0.000001 | 349,000 | 7,500 |
XYM/USDT | 2.59 | 1 | 0.00001 | 41,172.49 | 10,000 |
YFI/USDT | 0.00031 | 10 | 0.01 | 10.58 | 50,000 |
ZAM/USDT | 15.9 | 1 | 0.000001 | 272,483.59 | 7,500 |
ZBC/USDT | 47.62 | 1 | 0.0001 | 493,333.87 | 12,500 |
ZEC/USDT | 0.01 | 1 | 0.01 | 56 | 10,000 |
ZEN/USDT | 0.013 | 1 | 0.00001 | 521.39 | 10,000 |
ZIL/USDT | 13.96 | 1 | 0.0001 | 636,824.25 | 10,000 |
ZRX/USDT | 7.81 | 10 | 0.0001 | 74,844.1 | 30,000 |
Heeft u nog geen ByBit account ?
BTC handelsparen
Trading Pair |
Min. Order Qty. |
Min. Order Value |
Tick Size |
Max. Order Qty. per Transaction |
Max. Order Value per Transaction |
ETH/BTC |
0.0002 |
0.003 |
0.000001 |
30 |
2 |
XRP/BTC |
0.0001 |
10 |
0.00000001 |
700,000 |
2 |
BIT/BTC |
2.5 |
0.0001 |
0.00000001 |
300,000 |
18 |
XLM/BTC |
18.3 |
0.0001 |
0.00000001 |
30,000 |
0.25 |
SOL/BTC |
0.03 |
0.0001 |
0.000001 |
50 |
0.25 |
ALGO/BTC |
3.4 |
0.0001 |
0.00000001 |
7600 |
0.25 |
Heeft u nog geen ByBit account ?
USDC Handelsparen
Trading Pair | Min. Order Qty | Min. Order Value | Tick Size | Max. Order Qty per Transaction | Max. Order Value per Transaction |
BIT/USDC | 5 | 10 | 0.001 | 1,329 | 900,000 |
BTC/USDC | 0.000198 | 10 | 0.01 | 30.81 | 380,000 |
ETH/USDC | 0.00224 | 10 | 0.01 | 118.21 | 33,000 |
DOT/USDC | 0.044 | 1 | 0.001 | 4,424.71 | 10,000 |
LTC/USDC | 0.00724 | 1 | 0.01 | 556.85 | 10,000 |
LUNA/USDC | 0.017 | 1 | 0.000001 | 17,316 | 10,000 |
MANA/USDC | 1.3 | 1 | 0.0001 | 19,720 | 10,000 |
MATIC/USDC | 2.2 | 1 | 0.0001 | 48,083.97 | 10,000 |
SAND/USDC | 0.22 | 1 | 0.00001 | 16,991 | 10,000 |
SOL/USDC | 0.005 | 1 | 0.01 | 1,083.39 | 10,000 |
XLM/USDC | 37.1 | 10 | 0.00001 | 73,775.39 | 10,000 |
XRP/USDC | 1.20 | 1 | 0.0001 | 45,766.55 | 10,000 |
Heeft u nog geen ByBit account ?
DAI Handelsparen
Trading Pair | Min. Order Qty | Min. Order Value | Tick Size | Max. Order Qty per Transaction | Max. Order Value per Transaction |
BTC/DAI | 0.000244 | 10 | 0.01 | 0.17 | 7,500 |
ETH/DAI | 0.00345 | 10 | 0.01 | 2.31 | 7,500 |
BIT/DAI | 8.00 | 10 | 0.001 | 6,000 | 7,500 |