Binance

Beoordeeld met een 4.7/5

Binance Trading Fees

Binance rekent net als elk ander crypto handelsplatform commissies op het verhandelde volume. Voor u als startende belegger is het natuurlijk belangrijk dat u geen te hoge fees betaald op het platform waar u handelt. Binance biedt over het algemeen lage Trading Fees aan die gereduceerd kunnen worden tot 0,02%. Door de aangeboden diensten in combinatie met de lage Trading Fees is Binance een voordelig en interessant platform. Binance werkt net als de andere platformen met een gelaagde tariefstructuur. Op deze pagina nemen wij alles met u door wat u moet weten over de Trading Fees op het Binance platform, zodat u kunt handelen met een duidelijk idee van uw kosten.

Wat zijn Makers en Takers ?

Crypto Exchanges matchen koop- en verkooporders in orderboeken. Het maker and taker-systeem is een methode om die orders te classificeren om de handelskosten te bepalen. Aan een Maker en Taker worden verschillende kosten in rekening gebracht, afhankelijk van of ze iets toevoegen aan het orderboek of er iets van wegnemen. De term “maker” verwijst naar een marktmaker, die liquiditeit aan de markt verschaft. Een maker vergroot bijvoorbeeld de marktdiepte van een orderboek, vaak door limietorders te plaatsen die niet meteen worden gematcht. Deze orders geven andere handelaren de mogelijkheid om tegen hen te handelen. Daarentegen nemen “Takers” liquiditeit van de markt. Ze plaatsen marktorders om direct liquiditeit uit de orderboeken te halen. Wanneer u een bestelling plaatst die onmiddellijk wordt gevuld, bent u een Taker – dus u betaalt een vergoeding.

Binnen alle online Crypto Exchanges treden handelaren op als Makers of Takers. Makers zorgen voor liquiditeit en vergroten de marktdiepte van het orderboek, terwijl Takers liquiditeit zoeken en deze uit het orderboek halen.

Factoren
Als het er om gaat te bepalen of een bestelling al dan niet als een “Maker” of “Taker” wordt beschouwd, ligt de keuze in de onmiddellijkheid van de uitgevoerde bestellingen. Marktorders worden altijd uitgevoerd als Taker-orders, maar limietorders kunnen worden uitgevoerd als Maker- of Taker-orders. Dit wil niet zeggen dat limietorders speciaal zijn.

MakerTaker
Levert LiquiditeitNeemt Liquiditeit
Wordt niet onmiddellijk afgenomenWordt onmiddellijk afgenomen

Heeft u nog geen Binance account ?

Wat zijn de Trading Fees op Binance ?

Binance heeft een kosteneffectieve tariefstructuur die vriendelijk is voor beleggers. Hieronder kunt u een overzicht vinden van alle Trading Fees die Binance momenteel handhaaft.

Spot Trading Fees:

In onderstaand overzicht kunt u de tariefstructuur voor Spot Trading vinden. Hier kunt u zien wat uw dagelijkse 30 dagen handelsvolume plus uw BNB balans op Binance moet zijn om voor korting in aanmerking te komen.

Level30d  handelsvolume (BUSD)en/ofBNB BalansMaker / TakerMaker / Taker BNB 25% korting
Regular User< 1.000.000 BUSDof≥ 0 BNB0.1000% / 0.1000%0.0750% / 0.0750%
VIP 1≥ 1.000.000 BUSDen≥ 25 BNB0.0900% / 0.1000%0.0675% / 0.0750%
VIP 2≥ 5.000.000 BUSDen≥ 100 BNB0.0800% / 0.1000%0.0600% / 0.0750%
VIP 3≥ 20.000.000 BUSDen≥ 250 BNB0.0700% / 0.1000%0.0525% / 0.0750%
VIP 4≥ 100.000.000 BUSDen≥ 500 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
VIP 5≥ 150.000.000 BUSDen≥ 1.000 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
VIP 6≥ 400.000.000 BUSDen≥ 1.750 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
VIP 7≥ 800.000.000 BUSDen≥ 3.000 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
VIP 8≥ 2.000.000.000 BUSDen≥ 4.500 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
VIP 9≥ 4.000.000.000 BUSDen≥ 5.500 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%

USDⓈ-M Futures Fees:

Hieronder kunt u de tariefstructuur voor USDⓈ-M Futures vinden. Zoals u kunt zien maakt de tariefstructuur onderscheid tussen USDT en BUSD Futures. U kunt groeien in level door een bepaald handelsvolume te halen binnen 30 dagen en een bepaalde BNB balans te hebben op uw Binance Wallet.

Level30d  handelsvolume (BUSD)en/ofBNB BalansUSDT Maker/TakerUSDT Maker/Taker BNB10% kortingBUSD Maker/TakerBUSD Maker/Taler BNB 10% korting
Regular User< 15,000,000 BUSDof≥ 0 BNB0.0200%/0.0400%0.0180%/0.0360%0.0120%/0.0300%0.0108%/0.0270%
VIP 1≥ 15,000,000 BUSDen≥ 25 BNB0.0160%/0.0400%0.0144%/0.0360%0.0120%/0.0300%0.0108%/0.0270%
VIP 2≥ 50,000,000 BUSDen≥ 100 BNB0.0140%/0.0350%0.0126%/0.0315%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 3≥ 100,000,000 BUSDen≥ 250 BNB0.0120%/0.0320%0.0108%/0.0288%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 4≥ 600,000,000 BUSDen≥ 500 BNB0.0100%/0.0300%0.0090%/0.0270%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 5≥ 1,000,000,000 BUSDen≥ 1,000 BNB0.0080%/0.0270%0.0072%/0.0243%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 6≥ 2,500,000,000 BUSDen≥ 1,750 BNB0.0060%/0.0250%0.0054%/0.0225%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 7≥ 5,000,000,000 BUSDen≥ 3,000 BNB0.0040%/0.0220%0.0036%/0.0198%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 8≥ 12,500,000,000 BUSDen≥ 4,500 BNB0.0020%/0.0200%0.0018%/0.0180%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%
VIP 9≥ 25,000,000,000 BUSDen≥ 5,500 BNB0.0000%/0.0170%0.0000%/0.0153%-0.0100%/0.0230%-0.0100%/0.0207%

Heeft u nog geen Binance account ?

COIN-M Futures Fees:

Hieronder kunt u de tariefstructuur vinden voor de Coin-M Futures. Zoals u kunt zien kunt u groeien in Level door een bepaalde handelsvolume per 30 dagen te behalen en een bepaald aantal BNB Tokens op uw Binance wallet te houden.

Level30d  handelsvolume (BUSD)en/ofBNB BalansMakerTaker
Regular User< 15,000,000 BUSDof≥ 0 BNB0.0100%0.0500%
VIP 1≥ 15,000,000 BUSDen≥ 25 BNB0.0080%0.0450%
VIP 2≥ 50,000,000 BUSDen≥ 100 BNB0.0050%0.0400%
VIP 3≥ 100,000,000 BUSDen≥ 250 BNB0.0030%0.0300%
VIP 4≥ 600,000,000 BUSDen≥ 500 BNB0.0000%0.0250%
VIP 5≥ 1,000,000,000 BUSDen≥ 1,000 BNB-0.0050%0.0240%
VIP 6≥ 2,500,000,000 BUSDen≥ 1,750 BNB-0.0060%0.0240%
VIP 7≥ 5,000,000,000 BUSDen≥ 3,000 BNB-0.0070%0.0240%
VIP 8≥ 12,500,000,000 BUSDen≥ 4,500 BNB-0.0080%0.0240%
VIP 9≥ 25,000,000,000 BUSDen≥ 5,500 BNB-0.0090%0.0240%

Kostenvergelijking met andere Exchanges

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de kostenvergelijking in vergelijking met andere online Crypto Exchanges. Deze zijn gebaseerd op de kosten op instapniveau.

ExchangeMaker Fee RateTaker Fee RateTotale Fee
FTX 0.020%0.070%0.09%
Bybit (Non-VIP)0.10%0.10%0.20%
Binance(VIP 0)0.10%0.10%0.20%
Bitvavo0.15%0.25%0.40%
Huobi0.20%0.20%0.40%
Kraken0.16%0.26%0.42%
Gemini0.25%0.35%1.00%
Coinbase0.50%0.50%1.00%

Heeft u nog geen Binance account ?